Главная
> БОЛТ ОТКИДНОЙ
БОЛТ ОТКИДНОЙ
| Наименование | Болт откидной |
| DIN | 444В |
| ГОСТ | 14724-69 |
| Материал | сталь А2, А4, цинк. 4,6 |
| d1 | M6 | M8 | M10 | M12 | M16 | M20 | M24 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 | * | * | |||||
| 35 | * | * | |||||
| 35 | * | * | |||||
| 40 | * | * | * | ||||
| 45 | * | * | * | ||||
| 50 | * | * | * | * | |||
| 55 | * | * | * | * | |||
| 60 | * | * | * | * | * | ||
| 65 | * | * | * | * | |||
| 70 | * | * | * | * | * | * | |
| 75 | * | * | * | * | * | ||
| 80 | * | * | * | * | * | * | |
| 90 | * | * | * | * | * | * | |
| 100 | * | * | * | * | * | * | |
| 110 | * | * | * | * | |||
| 120 | * | * | * | * | |||
| 130 | * | * | * | ||||
| 140 | * | * | * | ||||
| 150 | * | * | * | ||||
| b f | 18 | 22 | 26 | 30 | 38 | 46 | 54 |
| b f | ? | 28 | 32 | 36 | 44 | 52 | 60 |
| d2 | 6 | 8 | 10 | 12 | 16 | 18 | 22 |
| d3 max | 14 | 18 | 20 | 25 | 32 | 40 | 45 |





